バンクで高く跳んだり…板をフリップさせたり…
トリックの幅が広がります。クォーターパイプと組合せて、
アール・トゥ・バンクとしてご使用頂ける他、進入部には
スキッドプレートを標準装備。進入部Rの有無も選択可。
※左写真はFLB-8090のオプション(白塗装)装着品です。
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
モデル | サイズ (H×W)mm | 価格 | 送料 | 宅配 | モデル | サイズ (H×W)mm | 価格 | 送料 | 宅配 | モデル | サイズ (H×W)mm | 価格 | 送料 | 宅配 | |||||
FLB-8090 | H800×W910 | \16,380/ea | チャーター又は来社引取 | SP-6090 | H600×W910 | \30,030/ea | チャーター又は来社引取 | WR-3090 | H300×W910 | \29,190/ea | 240 | OK ! | |||||||
FLB-9090 | H900×W910 | \16,380/ea | チャーター又は来社引取 | SP-1860 | H600×W1820 | \53,550/ea | チャーター又は来社引取 | WR-4590 | H450×W910 | \31,500/ea | チャーター又は来社引取 | ||||||||
FLB-1880 | H800×W1820 | \33,600/ea | チャーター又は来社引取 | SP-9090 | H900×W910 | \35,280/ea | チャーター又は来社引取 | WR-6090 | H600×W910 | \33,390/ea | チャーター又は来社引取 | ||||||||
FLB-1890 | H900×W1820 | \33,600/ea | チャーター又は来社引取 | SP-1890 | H900×W1820 | \73,290/ea | チャーター又は来社引取 | WR-9090 | H900×W910 | \35,490/ea | チャーター又は来社引取 | ||||||||
FLB-120 | H1200×W1820 | \49,770/ea | チャーター又は来社引取 | ||||||||||||||||
FLB-180 | H1800×W1820 | \71,400/ea | チャーター又は来社引取 | ||||||||||||||||
※バンク進入部(Rの有無)ご指定頂けます。 |
©1997-2024RAMPSHOP® All RightReserved.